Tarifs pour 2021
Période | Pour 2021 | Prix du gîte pour 6 personnes | Prix du gîte pour 7 à 10 personnes (avec chambre supplémentaire) |
---|---|---|---|
Haute saison | Juillet / août | 550 € / semaine* | 687 € / semaine* |
Moyenne saison | Mai, Juin, Septembre et vacances scolaires | 420 € / semaine* | 505 € / semaine* |
Basse saison | Reste de l'année | 350 € / semaine* | 437 € / semaine* |
Week-end ou semaine à partir de 2 nuits | Hors vacances scolaires | 150 € la 1ère nuit, 80 € les suivantes** | 220 € la 1ère nuit, 120 € les suivantes** |
INCLUS : épicerie et produits d’entretien de base, bois de chauffage, etc.
Linge non fourni même pour les WE (possibilité de location) et taxe de séjour en sus pour les + de 18 ans.
* électricité : 25 kWh/jour. Au delà, 0,15 €/kWh. Option ménage 35 euros. 40 euros avec la chambre supplémentaire.
** électricité incluse -option ménage 35 euros. 40 euros avec la chambre supplémentaire.
Calendrier des vacances scolaires 2021
Année 2021 | Toutes zones |
---|---|
Hiver | 6 février au 6 mars |
Printemps | 10 avril au 8 mai |
Eté | 3 juillet au 3 septembre |
Automne/Toussaint | |
Noël 2021 2022 |
Tableau de disponibilités et formulaire de réservation, cliquez ici